Alle Produkte
-
Differenzdruck-Manometer
-
digitales Manometer
-
Edelstahl-Manometer
-
Präzisions-Druckgeber
-
Programmierbarer Logik-Prüfer
-
Floss-Niveauschalter
-
Elektropneumatisches Ventil-Stellwerk
-
Temperaturgeber-Sensor
-
Hart Field Communicator
-
Magnetventil
-
Regelventile
-
Hohe Genauigkeits-Strömungsmesser
-
versenkbare Wasserpumpe
-
Druckgeber-Vielfältigkeit
-
Waagerecht ausgerichtetes mit Ultraschallmeter
-
Strom-Spannungs-Stromzähler
Neuer Original-Sensor Leuze HT46CL2/6G-M12 50136986 auf Lager
Produktdetails
Produkt-Beschreibung
| Reihe | 46C |
| Funktionsprinzip | Diffuse Reflexion mit Hintergrundunterdrückung |
| Betriebsbereich | Garantierte Reichweite |
| Betriebsbereich, weiß 90% | 0.05... 1 m |
| Betriebsbereich, grau 18% | 00,07... 0,75 m |
| Betriebsbereich, schwarz 6% | 00,09... 0,6 m |
| Betriebsbereichsgrenze | 0.05... 1,2 m (typischer Betriebsbereich) |
| Lichtquelle | Laser, rot |
| Wellenlänge | 655 nm |
| Laserklasse | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Max. Laserleistung | 00,0076 W |
| Form des übertragenen Signals | Pulsiert |
| Dauer des Puls | 5 μs |
| Schutzschaltung | Polaritätsumkehrschutz Kurzschlussgeschützt |
| Versorgungsspannung UB | 10... 30 V Gleichspannung, einschließlich Restwellen |
| Restwellenwirbel | 0... 15 %, von UB |
| Strom in offenem Kreislauf | 30 mA |
| Anzahl der digitalen Schalt-Ausgänge | 2 Stück |
| Typ | Digitale Schaltleistung |
| Schaltfläche | Transistoren, Schub-Zug |
| Wechselprinzip | Licht-/Dunkel-Schalter (PNP) |
| Schaltfläche | Transistoren, Schub-Zug |
| Wechselprinzip | Schaltvorgang für Dunkellicht (PNP) / Lichtlicht (NPN) |
| Schaltfrequenz | 500 Hz |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Verzögerung der Bereitschaft | 100 ms |
| Anzahl der Verbindungen | 1 Stück |
| Funktion | Signal aus Spannungszufuhr |
| Art der Verbindung | Verbindungsstück |
| Fadengröße | M12 |
| Typ | Männlich |
| Material | Kunststoff |
| Anzahl der Pins | 4 Pins |
| Verschlüsselung | mit A-Code |
| Abmessungen (W x H x L) | 20.5 mm x 76,3 mm x 44 mm |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Kunststoffgehäuse | PC-PBT |
| Linsenhülle aus Material | Kunststoff / PMMA |
| Nettogewicht | 60 g |
| Farbe des Gehäuses | Rot |
| Art der Befestigung | Durchlöchernde Montage Über eine optionale Montagevorrichtung |
| Empfohlenes Drehmoment für die Befestigung von M3 | 0.9 N·m |
| Empfohlenes Drehmoment für die Befestigung von M4 | 1.4 N·m |
| Kompatibilität der Materialien | ECOLAB |
| Anzeigetypen | LED-Leuchte |
| Anzahl der LEDs | 2 Stück |
| Betriebskontrollen | Mehrsturnpotentiometer |
| Funktion der Betriebskontrolle | Anpassung der Reichweite |
| Umgebungstemperatur, Betrieb | -40... 60 °C |
| Umgebungstemperatur, Lagerung | -40... 70 °C |
| Schutzniveau | IP 67 IP 69K |
| Schutzklasse | III. Die |
| Genehmigungen | c UL US |
| angewandte Normen | IEC 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| Klasse 5.1.4 | 27270904 |
| Klasse 8.0 | 27270904 |
| Klasse 9.0 | 27270904 |
| Klasse 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| Klasse 12.0 | 27270903 |
| Klasse 13.0 | 27270903 |
| Klasse 14.0 | 27270903 |
| Klasse 15.0 | 27270903 |
| Klasse 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EG002719 |
| ETIM 6.0 | EG002719 |
| ETIM 7.0 | EG002719 |
| ETIM 8.0 | EG002719 |
| ETIM 9.0 | EG002719 |
| ETIM 10.0 | EG002719 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |
Empfohlene Produkte


