Alle Produkte
-
Differenzdruck-Manometer
-
digitales Manometer
-
Edelstahl-Manometer
-
Präzisions-Druckgeber
-
Programmierbarer Logik-Prüfer
-
Floss-Niveauschalter
-
Elektropneumatisches Ventil-Stellwerk
-
Temperaturgeber-Sensor
-
Hart Field Communicator
-
Magnetventil
-
Regelventile
-
Hohe Genauigkeits-Strömungsmesser
-
versenkbare Wasserpumpe
-
Druckgeber-Vielfältigkeit
-
Waagerecht ausgerichtetes mit Ultraschallmeter
-
Strom-Spannungs-Stromzähler
Neues Original Fluke 381 True RMS AC/DC Klemmmeter mit 999,9 A Reichweite und Fernbedienung
Produktdetails
| Hervorheben | Fluke 381 Klemmmeter,Echtes RMS-Klemmmesser,Wechselstrom-Gleichstrom-Klemmmeter |
||
|---|---|---|---|
Produkt-Beschreibung
| Elektrische Spezifikationen | ||||
| Wechselstrom über den Kiefer | ||||
| Reichweite | 999.9 A | |||
| Entschließung | 0.1 A | |||
| Genauigkeit | 2% ± 5 Ziffern (10-100 Hz) 5% ± 5 Ziffern (100-500 Hz) |
|||
| Höhenfaktor (50/60 Hz) | 3 @ 500 A 2.5 @ 600 A 1.42 @ 1000 A Zusätzliche 2% für C.F. > 2 |
|||
| Wechselstrom über flexible Stromsonde | ||||
| Reichweite | 999.9 A / 2500 A (45 Hz ̇ 500 Hz) | |||
| Entschließung | 0.1 A / 1 A | |||
| Genauigkeit | 3% ± 5 Stellen | |||
| Höhenfaktor (50/60 Hz) | 3.0 bei 1100 A 2.5 bei 1400 A 1.42 bei 2500 A Zusätzliche 2% für C.F. > 2 |
|||
| Positionsempfindlichkeit | ||||
| Entfernung von Optimum | ||||
| i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Fehler | ||
| Eine | 0.5 in (12,7 mm) | 1.4 Zoll (35,6 mm) | ± 0,5% | |
| B | 00,8 Zoll (20,3 mm) | 2.0 in (50,8 mm) | ±1,0% | |
| C | 1.4 Zoll (35,6 mm) | 2.5 in (63,5 mm) | ± 2,0% | |
| Die Messunsicherheit setzt voraus, dass der zentralisierte Primärleiter in einer optimalen Position, ohne ein externes elektrisches oder magnetisches Feld und innerhalb des Betriebstemperaturbereichs ist. | ||||
| Gleichstrom | ||||
| Reichweite | 999.9 A | |||
| Entschließung | 0.1 A | |||
| Genauigkeit | 2% ± 5 Stellen | |||
| Wechselspannung | ||||
| Reichweite | 600 V / 1000 V | |||
| Entschließung | 0.1 V / 1 V | |||
| Genauigkeit | 10,5% ± 5 Ziffern (20 500 Hz) | |||
| Gleichspannung | ||||
| Reichweite | 600.0 V /1000 V | |||
| Entschließung | 0.1 V / 1 V | |||
| Genauigkeit | 1% ± 5 Stellen | |||
| Häufigkeit Durch Kiefer | ||||
| Reichweite | 5.0 500,0 Hz | |||
| Entschließung | 0.1 Hz | |||
| Genauigkeit | 00,5% ± 5 Stellen | |||
| Auslöserstufe | 5 10 Hz, ≥ 10 A 10 ¢ 100 Hz, ≥ 5 A 100 500 Hz, ≥ 10 A |
|||
| Frequenz über eine flexible Stromsonde | ||||
| Reichweite | 5.0 bis 500.0 Hz | |||
| Entschließung | 0.1 Hz | |||
| Genauigkeit | 00,5% ± 5 Stellen | |||
| Auslöserstufe | 5 bis 20 Hz, ≥ 25 A 20 bis 100 Hz, ≥ 20 A 100 bis 500 Hz, ≥ 25 A |
|||
| Widerstand | ||||
| Reichweite | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ | |||
| Entschließung | 0.1 Ω/1 Ω/10 Ω | |||
| Genauigkeit | 1% ± 5 Stellen | |||
| Mechanische Spezifikation | ||||
| Größe (L x W x H) | 277 x 88 x 43 mm (55 mm für Ferngeräte) | |||
| Gewicht | 350 g | |||
| Mausöffnung | 34 mm | |||
| Flexible Stromprobe Durchmesser | 7.5 mm | |||
| Flexible Stromsonde Kabellänge (Kopf zum Elektronikanschluss) |
10,8 m | |||
| Umweltspezifikationen | ||||
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +50 °C | |||
| Speichertemperatur | -40°C bis +60°C | |||
| Betriebsfeuchtigkeit | Nicht kondensierend (< 10°C) ≤ 90% RH (bei 10°C bis 30°C) ≤ 75% RH (bei 30°C bis 40°C) ≤ 45% RH (bei 40°C bis 50°C) (ohne Kondensation) |
|||
| Betriebshöhe | 2,000 Meter | |||
| Lagerungshöhe | 12,000 Meter | |||
| EMI, RFI, EMC, RF | EN 61326-1:2006, EN 61326-2-2:2006 ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006 ETSI EN 300 489 V1.8.1:2008 Die FCC-Teil 15 Teil C Abschnitt 15.207, 15.209, 15.249 FCCID: T68-F381 RSS-210 IC: 6627A-F381 |
|||
| Temperaturkoeffizienten | Hinzufügen von 0,1 x angegebenen Genauigkeit für jeden Grad C über 28°C oder unter 18°C | |||
| Funkfrequenz | 2.4 GHz ISM Band 10 Meter Bereich | |||
| Sicherheitskonformität | ANSI/ISA S82.02.01:2004 Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführt. IEC/EN 61010-1:2001 bis 1000V CAT III, 600V CAT IV. |
|||
| Doppelschutzfreiheit | Nach IEC 61010-2-032 | |||
| Doppelschleifer | Nach IEC 61010-1 | |||
Empfohlene Produkte


