Alle Produkte
-
Differenzdruck-Manometer
-
digitales Manometer
-
Edelstahl-Manometer
-
Präzisions-Druckgeber
-
Programmierbarer Logik-Prüfer
-
Floss-Niveauschalter
-
Elektropneumatisches Ventil-Stellwerk
-
Temperaturgeber-Sensor
-
Hart Field Communicator
-
Magnetventil
-
Regelventile
-
Hohe Genauigkeits-Strömungsmesser
-
versenkbare Wasserpumpe
-
Druckgeber-Vielfältigkeit
-
Waagerecht ausgerichtetes mit Ultraschallmeter
-
Strom-Spannungs-Stromzähler
UNI-T UT582+ Digital RCD (ELCB) Tester
Produktdetails
| Hervorheben | UNI-T UT582+ RCD tester,digital ELCB tester,RCD tester with warranty |
||
|---|---|---|---|
Produkt-Beschreibung
| Specifications | Range | UT582+ | ||
| RCD measurement | Range setting | Rated operating current | Trip time | |
| X 1/2 | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA | 2000ms | -10%~0% | |
| X 1 | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA | 1000ms | 0%~10% | |
| 500mA | 300ms | 0%~10% | ||
| X 5 | 10mA/20mA/30mA | 40ms | 0%~10% | |
| AUTO RAMP | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA | 300ms | -10%~10% | |
| Trip time accuracy | ±(2%+2) | |||
| Operating voltage (Freq.) | 195V~253V | |||
| Voltage measurement | Voltage range | 30~600V | ||
| Frequency | 45Hz~65Hz | |||
| Resolution | 1V | |||
| Accuracy | ±(3%+3) | |||
Empfohlene Produkte


