Spezifikationen des UT320T 2-in-1-Thermometers
Alle Produkte
-
Differenzdruck-Manometer
-
digitales Manometer
-
Edelstahl-Manometer
-
Präzisions-Druckgeber
-
Programmierbarer Logik-Prüfer
-
Floss-Niveauschalter
-
Elektropneumatisches Ventil-Stellwerk
-
Temperaturgeber-Sensor
-
Hart Field Communicator
-
Magnetventil
-
Regelventile
-
Hohe Genauigkeits-Strömungsmesser
-
versenkbare Wasserpumpe
-
Druckgeber-Vielfältigkeit
-
Waagerecht ausgerichtetes mit Ultraschallmeter
-
Strom-Spannungs-Stromzähler
Brandneues Original UNI-T UT320T 2-in-1 Thermometer auf Lager
Produktdetails
| Hervorheben | UNI-T UT320T 2-in-1 Thermometer,Original UNI-T Thermometer mit Garantie,UT320T Spannungsstrom-Leistungsmesser |
||
|---|---|---|---|
Produkt-Beschreibung
| Modell | UT320T | ||
| LCD-Größe | 18*28 mm | ||
| LCD-Typ | FSTN | ||
| Infrarotmessung | Messbereich | -40°C bis 300°C | |
| Temperatur | Reichweite | Genauigkeit | |
| -40°C≤t≤0°C: | ± 1,5 + 0,1 °C | ||
0°C| ±2,0°C oder ±0,02×t°C, je nachdem, welcher Wert größer ist. |
| ||
| -40°F≤t≤32°F: | ± 4,0 + 0,1 × 32 °C | ||
32°F| ±4,0°F oder ±0,02×t°F, je nachdem, welcher Wert größer ist |
| ||
| Temperaturkoeffizient | ±0,1°C/°C oder ±0,1%/°C, je nachdem, welcher Wert größer ist | ||
| Abstand zum Spotverhältnis (D: S) | 8:1 | ||
| Emissivität | Einstellbar (0,1 bis 1,0) | ||
| Spektralbereich | 5 μm bis 14 μm | ||
| Reaktionszeit | ≤ 500 ms (95% der Messwerte) | ||
| Wiederholbarkeit | 10,0°C oder 1,0%, je nachdem, welcher Wert größer ist | ||
| (2.0°F oder 1,0% je nachdem, welcher Wert größer ist) | |||
| Laser | Klasse 2, einzelner Laser, Leistung < 1 mW, Wellenlänge 650±20 nm | ||
| Betriebszeit | Ungefähr 30h (Laser und Hintergrundbeleuchtung) | ||
| Messung der Sonde | Messbereich | -40°C bis 300°C | |
| Genauigkeit | Reichweite | Genauigkeit | |
| -40°C≤t<0°C: | ± 2,0°C | ||
0°C| ±1,0°C oder ±0,01×t°C, je nachdem, welcher Wert größer ist. |
| ||
| -40°F≤t≤32°F: | ±4,0°F | ||
32°F| ±2,0°F oder ±0,01×t°F, je nachdem, welcher Wert größer ist |
| ||
| Probeart | NTC | ||
| Mindestmesstiefe | 12.7 mm | ||
| Betriebszeit | ca. 180h (Hintergrundlicht an) | ||
| Betriebstemperatur | 0°C~50°C ((32°F~122°F) | ||
| Lagertemperatur | -20°C~60°C ((-4°F~140°F) | ||
| Betriebsfeuchtigkeit | < 90%Rh (nicht kondensierend) | ||
| Höchste Betriebshöhe | 2000 m | ||
| IP-Bewertung | IP54 | ||
| Fallprüfung | 2 m | ||
| Automatisierte Ausfallzeit | 10 Minuten. | ||
| Datenhalt | ✔ | ||
| Messung des Schlosses | ✔ | ||
| Einheitliche Umrechnung (°C/°F) | ✔ | ||
| Maximal/Min/Differenz | ✔ | ||
| Allgemeine Merkmale | |||
| Produktgröße | 155*42*22,5 mm | ||
| Produktgewicht | Ungefähr 110 g (mit Batterien) | ||
| Typ der Batterie | 2 * 1,5 V AAA | ||
Empfohlene Produkte


