Alle Produkte
-
Differenzdruck-Manometer
-
digitales Manometer
-
Edelstahl-Manometer
-
Präzisions-Druckgeber
-
Programmierbarer Logik-Prüfer
-
Floss-Niveauschalter
-
Elektropneumatisches Ventil-Stellwerk
-
Temperaturgeber-Sensor
-
Hart Field Communicator
-
Magnetventil
-
Regelventile
-
Hohe Genauigkeits-Strömungsmesser
-
versenkbare Wasserpumpe
-
Druckgeber-Vielfältigkeit
-
Waagerecht ausgerichtetes mit Ultraschallmeter
-
Strom-Spannungs-Stromzähler
Fluke VT06 Visual IR Thermometer Infrarot-Thermometer VT06
Produktdetails
| Infrarotentschließung | 120 × 90 | IR-Frequenzband | 7,5 ~ 14 μm (Langwelle) |
|---|---|---|---|
| Bildrate | 9 Hz | Wärmeempfindlichkeit/NETD | <60 mk |
| Ortsauflösung | 7,6 Mrad | ||
| Hervorheben | Infrarotthermometer Fluke VT06,visuelles IR-Thermometer mit Garantie,Fluke VT06-Temperaturmessgerät |
||
Produkt-Beschreibung
Fluke VT06 Visual IR-Thermometer
Modell-Nr.: Fluke VT06
Hauptmerkmale
- 120 x 90 Auflösung für mehr Details
- Breiter Temperaturbereich, -20°C bis 400°C
- IP65-zertifiziert für Staub- und Wasserdichtigkeit, 2 m Falltest, geeignet für raue Industrieumgebungen
- Lokalisieren Sie schnell das gemessene Ziel mit dem eingebauten Laserpointer
- 2 Stunden Ladezeit, 8 Stunden Akkulaufzeit
- Menüoberfläche mit nur einer Ebene, Open-and-View
Produktübersicht: Fluke VT06 Visual IR-Thermometer
Die Fluke VT-Serie ist mit der legendären Robustheit und Qualität von Fluke ausgestattet. Mit kompaktem Design und verbesserter Funktion wird die Temperaturmessung visualisiert, so dass Sie ein klares und genaues Infrarot-Wärmebild erhalten.
Spezifikationen: Fluke VT06 Visual IR-Thermometer
| Wärmebild und Optik | VT08 | VT06 |
| Infrarotauflösung | 120×90 | |
| IR-Frequenzband | 7,5~14 μm (langwellig) | |
| Bildrate | 9 Hz | |
| Thermische Empfindlichkeit/NETD | <60 mK | |
| Sichtfeld (H x V) | 50° x 37,5° | |
| Räumliche Auflösung | 7,6 mrad | |
| Fokussiersystem | Fokusfrei | |
| Minimale Fokussierentfernung | 0,5 m (19,7 Zoll) | |
| Sichtbares Licht | ||
| Sichtbare Auflösung | 320×240 | NA |
| Sichtfeld (H x V) | 53° x 41° | NA |
| Bildanzeige und -speicherung | ||
| Bildmodus | Wärmebild Sichtbares Bild PIP |
Wärmebild |
| Paletten | Eisenbogen, Blau-Rot, Hochkontrast, Bernstein, Heißes Metall, Graustufen | |
| Interner Speicher | >28 GB (>100000 Bilder) *14 GB interner Speicher für VT06/VT08, hergestellt vor dem 6. August 2022. |
|
| Dateiformat | JPEG-Komprimierungsformat (.jpg) | |
| PIP-Modus | Ja | Nein |
| Temperaturmessung | ||
| Temperaturbereich | -20 °C bis 400 °C [-4 °F bis 752 °F] (nicht angegeben für unter -10 °C) |
|
| Temperaturgenauigkeit | ±2°C oder 2% bei 23°C±5°C, je nachdem, welcher Wert größer ist | |
| Emissionsgrad | Einstellbar | |
| Kompensation der Hintergrundtemperatur | Ja | |
| Automatische Erfassung hoher/niedriger Temperaturen | Ja | |
| Mittelpunkttemperatur | Ja | |
| Alarm | Maximal-/Minimaltemperatur-Alarm im Vollbild | |
| Schnittstelle und Linse | ||
| Sichtbare Linse | Ja | Nein |
| Taschenlampe | Ja | Nein |
| Infrarotlinse | Ja | |
| Laser-Zielvorrichtung | Ja | |
| Typ-C-Schnittstelle | Ja | |
| TF-Kartensteckplatz | Nein | |
| Stativanschluss | Ja | |
| Mobile App | Nein | |
| Stromversorgung | ||
| Batterietyp | Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku, nicht entfernbar | |
| Akkulaufzeit | ≥5 Std. (VT08) ≥8 Std. (VT06) Die tatsächliche Akkulaufzeit hängt von der Umgebung und den Einstellungen ab |
|
| Ladezeit | <2,5 Std. bis voll | |
| Batterieladetemperatur | 0 °C bis 45 °C | |
| Batterieladesystem | Aufladen im Gerät (der Akku ist nicht entfernbar) | |
| Netzteil | Netzteil, Universaladapter enthalten Ausgang: 5 VDC, 2 A |
|
| Energiesparmodus | Ja | |
| Umgebungsspezifikationen | ||
| Betriebstemperatur | -10 °C bis 50 °C | |
| Lagertemperatur | -40 °C bis 70 °C | |
| Betriebshöhe | 2000 m (1,24 mi) | |
| Lagerhöhe | 12.000 m (7,5 mi) | |
| Sonstiges | ||
| Garantie | 1 Jahr | |
| Standardzubehör | Handschlaufe, Kurzanleitung, Ladegerät + Adapter, Typ-C-Datenkabel, Daten-Download-Karte | |
| Anzeige | 6,096 cm (2,4 Zoll) LCD | |
| Sprache | Englisch | |
| Größe | 20,4 cm x 6,6 cm x 7,6 cm | |
| Gewicht | 0,36 kg | 0,35 kg |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤90 %, nicht kondensierend | |
| Sicherheit | ||
| Sicherheitsstandards | IEC 61010-1: Verschmutzungsgrad 2 | |
| Laser | IEC 60825-1: Klasse 2, 650 nm, <1 mW | |
| Batterie | IEC 62133-2, UN 38.3 | |
| Schutzklasse | IEC 60529: IP65 (mit geschlossenem Typ-C-Anschluss) | |
| Falltest | 2 m | |
| Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | ||
| International | IEC 61326-1: Industrielle elektromagnetische Umgebung CISPR 11: Gruppe 1, Klasse A |
|
Empfohlene Produkte


