Alle Produkte
-
Differenzdruck-Manometer
-
digitales Manometer
-
Edelstahl-Manometer
-
Präzisions-Druckgeber
-
Programmierbarer Logik-Prüfer
-
Floss-Niveauschalter
-
Elektropneumatisches Ventil-Stellwerk
-
Temperaturgeber-Sensor
-
Hart Field Communicator
-
Magnetventil
-
Regelventile
-
Hohe Genauigkeits-Strömungsmesser
-
versenkbare Wasserpumpe
-
Druckgeber-Vielfältigkeit
-
Waagerecht ausgerichtetes mit Ultraschallmeter
-
Strom-Spannungs-Stromzähler
Näherungsschalter NBB15-U1-Z2 NBN40-U1-E2 E1NBB20-U1-E0 EO NBB20-U1-Z2 auf Lager

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Nominal Resistance | 1000 ohm at 0 °C | Measuring Medium | Liquids, gases |
---|---|---|---|
Display | LCD display | Housing | M12 |
Size | 23 (mm) | Tube Diameter | 8/10/16/22/25mm or customized |
Theory | LED | Case Material | [Resin] ABS Resin |
Sheath Material | Stainless steel 304/316/incoloy | Reference Distance | 150 mm |
Measuring Range | -20...120°C | Outputs | 2 outputs and 2 potential-free contacts |
Load Capacity | 0~500Ω | Lenghth | 112 feet (34.1 metres) |
Switching Frequency | 100 Hz |
Produkt-Beschreibung
Schaltfunktion | Normal geöffnet/geschlossen (NO/NC) | |
Ausgabeart | Zwei-Draht | |
Nennbetriebsstrecke | sn | 15 mm |
Einrichtung | Spülung | |
Ausgangspolarität | DC | |
Garantierte Betriebsstrecke | sEin | 0... 12,15 mm |
Tatsächliche Betriebsstrecke | sr | 13.5... 16.5 mm typisch 15 mm |
Reduktionsfaktor rDas ist alles. | 0.3 | |
Reduktionsfaktor r- Was? | 0.3 | |
Reduktionsfaktor r304 | 0.7 | |
Ausgabeart | mit zwei Drähten |
Empfohlene Produkte