Alle Produkte
-
Differenzdruck-Manometer
-
digitales Manometer
-
Edelstahl-Manometer
-
Präzisions-Druckgeber
-
Programmierbarer Logik-Prüfer
-
Floss-Niveauschalter
-
Elektropneumatisches Ventil-Stellwerk
-
Temperaturgeber-Sensor
-
Hart Field Communicator
-
Magnetventil
-
Regelventile
-
Hohe Genauigkeits-Strömungsmesser
-
versenkbare Wasserpumpe
-
Druckgeber-Vielfältigkeit
-
Waagerecht ausgerichtetes mit Ultraschallmeter
-
Strom-Spannungs-Stromzähler
Original Garmia GPS Karte ETrex 32x ETREX 221X 67 Handheld GPS Outdoor Freizeit-Stock

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
place of origin | China | warranty | 1 years |
---|---|---|---|
customized support | OEM, ODM, OBM | material | PVC |
color | black | Product name | Handheld GPS |
Battery | AA batteries | ||
Hervorheben | Original-GPS-Karte von Garmia,ETREX 221X GPS-Karte,ETrex 32x GPS-Karte |
Produkt-Beschreibung
Allgemeine |
|||||||||||||||||||||||||||||
Linsenmaterial | chemisch verstärktes Glas | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessung | 2.5 x 6.4 x 1.4 (6,2 x 16,3 x 3,5 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 8.1 oz (230 g) mit Batterien | ||||||||||||||||||||||||||||
Wasserqualität | IPX7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Einheitliche Datenbank | ja (Wärme, Stoß, Wasser) | ||||||||||||||||||||||||||||
Anzeigetypen | Transflexive Farbe TFT | ||||||||||||||||||||||||||||
Anzeigegröße | 1.5"W x 2,5"H (3,8 x 6,3 cm); 3" diagonal (7,6 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung des Bildschirms | 240 x 400 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||
Typ der Batterie | mit einer Leistung von mehr als 50 W und | ||||||||||||||||||||||||||||
Akkulaufzeit | Bis zu 180 Stunden im Standardmodus Bis zu 840 Stunden im Expeditionsmodus |
||||||||||||||||||||||||||||
Erinnerung/Geschichte | 16 GB (Benutzerplatz variiert je nach enthaltener Kartierung) | ||||||||||||||||||||||||||||
Schnittstelle |
USB-C
|
Empfohlene Produkte