Alle Produkte
-
Differenzdruck-Manometer
-
digitales Manometer
-
Edelstahl-Manometer
-
Präzisions-Druckgeber
-
Programmierbarer Logik-Prüfer
-
Floss-Niveauschalter
-
Elektropneumatisches Ventil-Stellwerk
-
Temperaturgeber-Sensor
-
Hart Field Communicator
-
Magnetventil
-
Regelventile
-
Hohe Genauigkeits-Strömungsmesser
-
versenkbare Wasserpumpe
-
Druckgeber-Vielfältigkeit
-
Waagerecht ausgerichtetes mit Ultraschallmeter
-
Strom-Spannungs-Stromzähler
NBN40-L2-E0-V1 Nähe-Sensor mit M12 4-Pin-Verbindung Typ Rechteckiger Körper-Stil

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Alternate Mfr Part Number | 120988 | Body Style | Rectangular |
---|---|---|---|
Connection Type | M12 4-Pin | Housing Material | Nylon (PA) |
Hervorheben | Rechteckiger Körper-Stil Nähe-Sensor,M12 4-Pin Näherungssensor,NBN40-L2-E0-V1 Nähe-Sensor |
Produkt-Beschreibung
Allgemeine Angaben | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Normal geöffnet (NEIN) | |
Ausgabeart | NPN | |
Nennbetriebsstrecke | 40 mm | |
Einrichtung | nicht spülbar | |
Ausgangspolarität | DC | |
Garantierte Betriebsstrecke | 0... 32,4 mm | |
Tatsächliche Betriebsstrecke | 36... 44 mm | |
Reduktionsfaktor rDas ist alles. | 0.3 | |
Reduktionsfaktor r- Was? | 0.28 | |
Reduktionsfaktor r304 | 0.75 | |
Reduktionsfaktor rmit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 0.38 | |
Ausgabeart | mit 3 Drähten | |
Nominelle Ratings | ||
Betriebsspannung | 10... 30 V Gleichstrom | |
Schaltfrequenz | 0... 180 Hz | |
Hysterese | typischerweise 5 % | |
Umgekehrter Polaritätsschutz | umgekehrter Polarität geschützt | |
Kurzschlussschutz | Pulsieren | |
Spannungsabfall | ≤ 2 V | |
Betriebsstrom | 0... 200 mA | |
Strom außerhalb des Zustands | 0... 0,5 mA | |
Stromversorgung ohne Belastung | ≤ 20 mA | |
Verzögerung der Verfügbarkeit | 80 ms | |
Betriebsspannungsindikator | LED, grün | |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |
Funktionssicherheitsbezogene Parameter | ||
MTTFd | 1510 a | |
Zeit der Mission (T)M) | 20 a | |
Diagnoseabdeckung (DC) | 0 % | |
Einhaltung von Normen und Richtlinien | ||
Standardkonformität | ||
Normen | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | |
Genehmigungen und Bescheinigungen | ||
Schutzklasse | II) | |
Nennspannung der Isolierung | 253 V | |
Nennimpuls, Spannung widerstehen | 4 000 V | |
UL-Zulassung | cULus Listed, allgemeiner Zweck | |
Zulassung des ZCC | Genehmigung/Kennzeichnung durch das Zentralkommando ist für Produkte mit einer Nennleistung ≤ 36 V nicht erforderlich | |
Umweltbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25... 85 °C (-13... 185 °F) | |
Lagertemperatur | -40... 85 °C (-40... 185 °F) | |
Mechanische Spezifikation | ||
Anschlussart | Steckverbinder M12 x 1, 4-Pin | |
Gehäusematerial | PA-Funktion | |
Gesichtsempfindung | PA-Funktion | |
Schutzniveau | IP68 / IP69K | |
Kabel | ||
Kabeldurchmesser | 3.3 mm ± 0,15 mm | |
Abmessungen | ||
Größe | 40 mm | |
Breite | 40 mm | |
Länge | 67 mm |
Empfohlene Produkte