Alle Produkte
-
Differenzdruck-Manometer
-
digitales Manometer
-
Edelstahl-Manometer
-
Präzisions-Druckgeber
-
Programmierbarer Logik-Prüfer
-
Floss-Niveauschalter
-
Elektropneumatisches Ventil-Stellwerk
-
Temperaturgeber-Sensor
-
Hart Field Communicator
-
Magnetventil
-
Regelventile
-
Hohe Genauigkeits-Strömungsmesser
-
versenkbare Wasserpumpe
-
Druckgeber-Vielfältigkeit
-
Waagerecht ausgerichtetes mit Ultraschallmeter
-
Strom-Spannungs-Stromzähler
BECKHOFF EL1904 EtherCAT Endgerät 4-Kanal digitaler Eingang, 24 V Gleichstrom, TwinSAFE
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
| Verbindungstechnik | 1 bis 2 Draht | Anzahl der Eingaben | 4 |
|---|---|---|---|
| Protokoll | TwinSAFE/Safety über EtherCAT | Standort der Anlage | Horizontale |
| Hervorheben | BECKHOFF EL1904 EtherCAT-Terminal,vierkantiges digitales Eingangsgerät EtherCAT-Terminal |
||
Produkt-Beschreibung
| Technische Daten | EL1904 |
|---|---|
| Verbindungstechnik | 1-/2-Draht |
| Anzahl der Eingänge | 4 |
| Protokoll | TwinSAFE/Safety über EtherCAT |
| Reaktionszeit | Typ: 4 ms (Eingabe-/Eingabelesen auf E-Bus) |
| Fehlerreaktionszeit | ≤ Wachhundzeit (parametrierbar) |
| Stromverbrauchskontakte | Siehe Dokumentation |
| Stromverbrauch E-Bus | Typ. 200 mA |
| Standort der Anlage | horizontal |
| Sicherheitsstandard | DIN EN ISO 13849-1:2008 (Kategorie 4, PL e) und EN 61508:2010 (SIL 3) |
| Gewicht | ca. 50 g |
| Schutznummer | IP20 |
| Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ex II C T4 Gc IECEx: Ex Ex IIC T4 Gc |
| Wohnungsdaten | EL-12-8-Pin |
|---|---|
| Entwurfsformular | Kompaktes Terminalgehäuse mit Signal-LEDs |
| Material | Polykarbonat |
| Abmessungen (W x H x D) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
| Einrichtung | auf 35 mm DIN-Schienen, gemäß EN 60715 mit Schloss |
| Seite an Seite montieren | Doppelschlitze und Schlüsselanschluss |
| Markierung | Kennzeichnung der Baureihe BZxxx |
| Verkabelung | Festleiter (n), flexibler Leiter (n) und Schraube (f): Federbetrieb mit Schraubenzieher |
| Verbindungsquerschnitt | s*: 0,08...2,5 mm2, St*: 0,08...2,5 mm2, f*: 0,14...1,5 mm2 |
| Verbindungsquerschnitt AWG | s*: AWG28...14, St*: AWG28...14, f*: AWG26...16 |
| Abstrichlänge | 8...9 mm |
| Kontakte zur Stromlastleistung | Ich...maximal: 10 A |
Empfohlene Produkte

