Alle Produkte
-
Differenzdruck-Manometer
-
digitales Manometer
-
Edelstahl-Manometer
-
Präzisions-Druckgeber
-
Programmierbarer Logik-Prüfer
-
Floss-Niveauschalter
-
Elektropneumatisches Ventil-Stellwerk
-
Temperaturgeber-Sensor
-
Hart Field Communicator
-
Magnetventil
-
Regelventile
-
Hohe Genauigkeits-Strömungsmesser
-
versenkbare Wasserpumpe
-
Druckgeber-Vielfältigkeit
-
Waagerecht ausgerichtetes mit Ultraschallmeter
-
Strom-Spannungs-Stromzähler
Unterbringender induktiver Plastikannäherungssensor Ifm elektronisches IB0016 - IBE2020-FBOA
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
| Verwendung | Stellungsgeber | Beschreibung | induktiver Sensor |
|---|---|---|---|
| Ertrag | Öffnen/schließend; (auswählbar) | Detektionsbereich [Millimeter | 6 |
| Shell | Zylinderförmig | Funktionierenspannung [V | 6 |
| Schutzklasse | IP65 | Materialien | PBT; gekipptes Teil: PC |
| Frequenz [Hz | 6 | Arbeitsabstand [Millimeter | 6 |
| Raumtemperatur [°C | 6 | Gewicht [g | 6 |
| Hervorheben | Unterbringender induktiver Plastikannäherungssensor,Induktiver IB0016 Annäherungssensor |
||
Produkt-Beschreibung
Induktives Annäherungssensor ifm elektronisches IB0016 - IBE2020-FBOA
- Mit kombinierter AC-/DCendstufe
- Zweidrahttechnologie
- Glatte gegen Ablagerungen zu schützen Plastikwohnung, sich
- PBT-Wohnung beständig gegen in Essig einlegende Lösungen
- Mit Terminalkammer, die durch 90° gedreht werden kann
| Produkteigenschaften | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabefunktion | normalerweise offenes/normalerweise geschlossen; (auswählbar) | ||||||||
| Abfragung Strecke [Millimeter] | 20 | ||||||||
| Wohnung | zylinderförmig | ||||||||
| Maße [Millimeter] | Ø 34/L = 98 | ||||||||
| Elektrische Daten | |||||||||
| Funktionierenspannung [V] | 20… 250 AC/DC | ||||||||
| Schutzklasse | II | ||||||||
| Rückpolaritätsschutz | nein | ||||||||
| Ertrag | |||||||||
| Ausgabefunktion | normalerweise offenes/normalerweise geschlossen; (auswählbar) | ||||||||
| Max. Spannungsabfall-Schaltungsertrag DC [V] | 6 | ||||||||
| Max. Spannungsabfall-Schaltungsertrag Wechselstrom [V] | 6,5 | ||||||||
| Minimaler Lastsstrom [MA] | 5 | ||||||||
| Max. Durchsickernstrom [MA] | 2,5 (250 V-WECHSELSTROM)/1,3 (110 V-WECHSELSTROM)/0,8 (24 V-DC) | ||||||||
| Dauerhafte gegenwärtige Bewertung zugeschalteten Ertrag Wechselstroms [MA] | 250; (350 (… °C) 50) | ||||||||
| Dauerhafte gegenwärtige Bewertung zugeschalteten Ertrag DCs [MA] | 100 | ||||||||
| Kurzzeitige gegenwärtige Bewertung des zugeschalteten Ertrages [MA] | 2200; (20 Frau/0,5 Hz) | ||||||||
| Schaltfrequenz Wechselstrom [Hz] | 25 | ||||||||
| Schaltfrequenz DC [Hz] | 50 | ||||||||
| Kurzschlussbeweis | nein | ||||||||
| Überlastschutz | nein | ||||||||
| Entdeckungszone | |||||||||
| Abfragung Strecke [Millimeter] | 20 | ||||||||
| Wirkliches Abfragungsstrecke Sr [Millimeter] | 20 ± 10% | ||||||||
| Funktionierender Abstand [Millimeter] | 0… 16,2 | ||||||||
| Genauigkeit/Abweichungen | |||||||||
| Korrekturfaktor | Stahl: 1/Edelstahl: 0,7/Messing: 0,4/Aluminium: 0,4/Kupfer: 0,3 | ||||||||
| Hysterese [% Sr] | 3… 15 | ||||||||
| Gabelungsantrieb [% Sr] | -10… 10 | ||||||||
| Betriebsbedingungen | |||||||||
| Umgebende Temperatur [°C] | -25… 80 | ||||||||
| Schutz | IP 65 | ||||||||
| Tests/Zustimmungen | |||||||||
| EMC |
|
||||||||
| MTTF [Jahre] | 610 | ||||||||
| UL-Zustimmung |
|
||||||||
| Mechanische Daten | |||||||||
| Gewicht [g] | 184,5 | ||||||||
| Wohnung | zylinderförmig | ||||||||
| Montage | nicht-bündiges besteigbares | ||||||||
| Maße [Millimeter] | Ø 34/L = 98 | ||||||||
| Materialien | PBT; Endstöpsel: PC | ||||||||
| Anzeigen/Bedienelemente | |||||||||
| Anzeige |
|
||||||||
| Elektrische Verbindung | |||||||||
| Erforderlicher Schutz | Miniatursicherung IEC60127-2 zum Blatt 1; ≤ 2 A; schnelles Fungieren | ||||||||
| Zusätze | |||||||||
| Einzelteile geliefert |
|
||||||||
| Anmerkungen | |||||||||
| Anmerkungen |
|
||||||||
| Satzquantität | PC 1. | ||||||||
| Elektrische Verbindung | |||||||||
| Verbindung | Anschlüsse: … 2,5 Millimeter ²; Schutzrohr: Ø 7… 13 Millimeter; Kabelmuffe: M20 X 1,5 | ||||||||
| ifm elektronisches GmbH • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung zu machen. — EN-GB — IB0016-00 — 06.03.2003 — |
|||||||||
![]()
![]()
![]()
Empfohlene Produkte

