-
Differenzdruck-Manometer
-
digitales Manometer
-
Edelstahl-Manometer
-
Präzisions-Druckgeber
-
Programmierbarer Logik-Prüfer
-
Floss-Niveauschalter
-
Elektropneumatisches Ventil-Stellwerk
-
Temperaturgeber-Sensor
-
Hart Field Communicator
-
Magnetventil
-
Regelventile
-
Hohe Genauigkeits-Strömungsmesser
-
versenkbare Wasserpumpe
-
Druckgeber-Vielfältigkeit
-
Waagerecht ausgerichtetes mit Ultraschallmeter
-
Strom-Spannungs-Stromzähler
5SY4108-5 SIEMENS Miniaturschalter 230/400 V 10kA, 1-Polar, A, 8A, D 70 mm

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduct | 5SY4108-5 | Product family | Basic Devices |
---|---|---|---|
Metal Factor | L-O----- | Net Weight (kg) | 0,168 Kg |
Packaging Dimension | 21,00 x 93,00 x 83,00 | ||
Hervorheben | 230/400 V Kleinstschalter,10kA Miniatur-Schaltkreislauf,Einpoliger Miniatur-Schaltkreislaufschalter |
Zusätzliche Daten
Erzeugnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer (Marktnummer) | 5SY4108-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung des Produkts | Miniaturschalter 230/400 V 10kA, 1-Polar, A, 8A, D=70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktfamilie | Grundausrüstung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktlebenszyklus (PLM) | PM300:Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionenspezifische Preisgruppe / Hauptsitzpreisgruppe | 14A / 1AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuschlag für Rohstoffe | Keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallfaktor | Ich... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrollvorschriften | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardlaufzeiten ab Werk | 95 Tag/Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (kg) | 0,168 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessung der Verpackung | 21,00 x 93,00 x 83,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maßeinheit für die Packungsgröße | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengenstück | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackungsmenge | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4001869201030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC-Kennzeichnung | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warencode | 85362010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ KatalogID | LV10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgruppe | 5517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppencode | P310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herkunftsland | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einhaltung der Stoffbeschränkungen gemäß der RoHS-Richtlinie | Seit: 01.01.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktklasse | B: Rücksendung eingeschränkt, bitte kontaktieren Sie Ihren Siemens Partner/Kontaktperson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflichtung zur Rücknahme von WEEE (2012/19/EU) | - Ja, das ist es. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Informationspflicht gemäß der aktuellen Liste der Bewerber |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifizierungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|